多功能食品安全檢測系統(tǒng) 農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
簡要描述:多功能食品安全檢測系統(tǒng)采用全新安卓智能系統(tǒng),主控芯片采用 ARM Cortex-A7,RK3288/4核處理器,10.1寸高清液晶觸摸豎屏,更加高效的UI交互界面,運轉(zhuǎn)快捷;儀器配備無線通信模塊: 4G(APN)通訊模塊、Wifi模塊,藍(lán)牙傳輸,同時具有雙USB接口以及RJ45接口能以多種方式實現(xiàn)數(shù)據(jù)保存和數(shù)據(jù)傳輸功能。
產(chǎn)品型號: ST-GB12
所屬分類:食品安全快檢設(shè)備
更新時間:2023-11-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
多功能食品安全檢測系統(tǒng)檢測項目:
項目 | 分類 |
食品添加劑 | 二氧化硫、雙氧水、亞硝酸鹽、硝酸鹽、山梨酸鉀、糖精鈉、甜蜜素等 |
有毒有害物質(zhì) | 甲醛、吊白塊、硼砂、過氧化苯甲酰、溴酸鉀、羅丹明B、三聚氰胺、工業(yè)堿、尿素、明礬等 |
食用油脂 | 過氧化值、酸價等 |
果蔬 | 農(nóng)藥殘留(酶抑制率法) |
病害肉 | 組胺、揮發(fā)性鹽基氮 |
重金屬含量 | 鉛、鎘、鉻、汞、砷、錫、鎳、鋁等 |
瘦肉精激素 | 鹽酸克倫特羅、萊克多巴胺等 |
抗生素殘留 | 四環(huán)素類、硝基呋喃類、磺胺類、沙星類、磺胺類、喹諾酮類,金剛烷胺、頭孢啦啶等 |
水產(chǎn)品安全類 | 孔雀石綠、呋喃它酮等 |
蛋類藥物殘留 | 四環(huán)素,磺胺類,喹諾酮類,呋喃它酮等 |
真菌毒素殘留 | 食用油、糧食及飼料中黃曲霉毒素B1、黃曲霉毒素總量,奶中黃曲霉毒素M1、嘔吐毒素、玉米赤霉烯酮、T2毒素、伏馬毒素等 |
水酒飲品分析 | 酒中甲醇、乙醇、乳品及牛奶中蛋白質(zhì), |
蜂蜜成分 | 果糖和葡萄糖、蔗糖、酸度等 |
調(diào)味品成分 | 食醋的總酸、醬油的總酸、芝麻油純度、醬油氨基酸態(tài)氮、食鹽中碘等 |
食用色素類 | 紅色色素(胭脂紅、莧菜紅、莧菜紅)、黃色色素(檸檬黃、日落黃)、藍(lán)色色素(亮藍(lán))等 |
動物疫病類 | 新城疫、牛羊口蹄疫、牛羊結(jié)核病、牛羊包蟲、牛羊布病、小反芻獸、豬藍(lán)耳病毒、豬瘟病毒、豬偽狂犬病毒、豬細(xì)小、豬圓環(huán)、犬細(xì)小病毒、犬瘟熱病毒、犬狂犬病毒等 |
多功能食品安全檢測系統(tǒng)采用全新安卓智能系統(tǒng),主控芯片采用 ARM Cortex-A7,RK3288/4核處理器,10.1寸高清液晶觸摸豎屏,更加高效的UI交互界面,運轉(zhuǎn)快捷;儀器配備無線通信模塊: 4G(APN)通訊模塊、Wifi模塊,藍(lán)牙傳輸,同時具有雙USB接口以及RJ45接口能以多種方式實現(xiàn)數(shù)據(jù)保存和數(shù)據(jù)傳輸功能。