全自動液體色差儀
簡要描述:全自動液體色差儀是一款測量穩(wěn)定性很強的儀器;全新升級的自動校準(zhǔn)技術(shù),保證了儀器長期使用、測量的優(yōu)秀穩(wěn)定性,哪怕經(jīng)過環(huán)境劇烈變化仍能保證優(yōu)秀的測量穩(wěn)定性。
產(chǎn)品型號: ST-CS-821N
所屬分類:分光測色儀
更新時間:2024-04-30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
一、全自動液體色差儀儀器特點
1、自動校準(zhǔn)
2、高精度自動校準(zhǔn),優(yōu)秀的長期穩(wěn)定性,哪怕經(jīng)過環(huán)境急劇變化仍能保證優(yōu)秀的測量穩(wěn)定性
3、擁有脈沖氙燈和LED兩種照明光源
4、24種標(biāo)準(zhǔn)光源,40+種測量指標(biāo)
5、溫度與濕度運算補償功能
6、7寸觸摸屏,安卓操作系統(tǒng)
7、雙光路光譜分析技術(shù)
8、支持SCI+SCE同時快速測量
二、全自動液體色差儀技術(shù)參數(shù)
照明/受光系統(tǒng) | 反射:d/8(漫射照明,8° 方向接收)透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) |
SCI(包含鏡面反射光)/ SCE(不包含鏡面反射光)同時測量;符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T 3978、GB 2893、GB/T 18833、ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C、ASTM E1164、ASTM-D1003-07 | |
傳感器 | 雙列高精度CMOS陣列傳感器 |
分光方式 | 凹面光柵 |
積分球直徑 | 152mm |
測量波長范圍 | 360nm-780nm |
測量波長間隔 | 10nm |
光譜分辨率 | 1.6nm |
反射率測量范圍 | 0-200%,分辨率0.01% |
照明光源 | 脈沖氙燈和LED |
紫外測量 | 包含UV、400nm截止、420nm截止、460nm截止 |
測量時間 | SCI或SCE模式<2秒,SCI+SCE同時測量<4秒 |
測量/照明口徑 | 反射: |
XLAV Φ25.4mm/Φ30mm | |
LAVΦ15mm/Φ18mm | |
MAVΦ8mm/Φ11mm | |
SAVΦ3mm/Φ6mm | |
用戶可以自定義口徑,口徑切換自動識別 | |
透射:Φ17mm/Φ25mm | |
透射測量規(guī)格 | 樣品寬度與高度:不限制,厚度:≤50mm |
長期重復(fù)性 | XLAV 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差 ΔE*ab 0.015以內(nèi)(20℃±10℃任意溫度變化,24小時內(nèi)每小時測量一次白色校正板) |
重復(fù)性 | ΔE*ab≤0.015, 光譜反射/透過率≤0.1% |
器間差 | XLAV ΔE*ab 0.2 |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°標(biāo)準(zhǔn)觀察者和10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
觀察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
語言 | 中文簡體,英文,中文繁體,俄語,西班牙語,葡萄牙語,日語,泰語,韓語,德語,法語,波蘭語 |
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù),光譜圖,色度數(shù)據(jù),色差數(shù)據(jù),色差圖,合格/不合格判斷,仿真色彩,色彩評估,霧度,液體色度,顏色偏向 |
顏色空間 | L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ |
存儲空間 | 8GB |
屏幕尺寸 | 7寸電容觸摸屏 |
操作系統(tǒng) | Android |
電源 | 直流穩(wěn)壓電源 |
附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、透射夾具、軟件U盤、黑腔、白板、綠板、30mm口徑板、 18 mm口徑板、11 mm口徑板、6 mm口徑板、支撐臺、比色皿、阻尼把手 |
留言詢價