霧度計(jì)檢測儀
簡要描述:霧度計(jì)檢測儀可輕松實(shí)現(xiàn)ASTM標(biāo)準(zhǔn)霧度測量、透光率測量。開放測量區(qū)域,可豎立、臥式測試。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)等行業(yè)的透過率、霧度檢測方面均有廣泛應(yīng)用。
產(chǎn)品型號(hào): ST-TH-09
所屬分類:霧度儀
更新時(shí)間:2024-05-09
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
霧度計(jì)檢測儀性能參數(shù):
型號(hào) | 霧度計(jì)基礎(chǔ)版 |
特性 | 霧度計(jì)檢測儀可輕松實(shí)現(xiàn)ASTM標(biāo)準(zhǔn)霧度測量、透光率測量。開放測量區(qū)域,可豎立、臥式測試。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)等行業(yè)的透過率、霧度檢測方面均有廣泛應(yīng)用。 |
光源 | A,C |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136 |
測量參數(shù) | ASTM標(biāo)準(zhǔn)下霧度(HAZE),透過率(T) |
測量孔徑 | 21mm |
屏幕尺寸 | 5寸全彩液晶屏 |
霧度重復(fù)性 | Φ21mm口徑,0.1以內(nèi)(間隔5s測試霧度約為40的標(biāo)準(zhǔn)霧度片30次標(biāo)準(zhǔn)偏差值) |
透過率重復(fù)性 | ≤0.1單位 |
光路結(jié)構(gòu) | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) |
積分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 400~700nm全光譜LED光源 |
量程 | 0-100% |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
透過率分辨率 | 0.01單位 |
樣品大小 | 開放空間,無尺寸限制 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 10000個(gè)數(shù)值 |
接口 | USB接口 |
電源 | DC12V |
工作溫度 | +10–40°C (+50–104°F) |
儲(chǔ)藏溫度 | 0–50°C (+32–122°F) |
體積 | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm |
留言詢價(jià)