食品包裝溶劑殘留檢測儀
簡要描述:食品包裝溶劑殘留檢測儀通過專門配置的氣相色譜工作站(軟件)不僅能直接檢測出復(fù)合包裝中各類殘留溶劑的名稱,而且可以直接顯示出該類溶劑的殘留含量(mg/m2),便于試驗(yàn)人員參考檢測標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,此外還可檢測所使用溶劑的純度。
產(chǎn)品型號(hào): GC-7780A
所屬分類:食品包裝溶劑殘留檢測儀
更新時(shí)間:2024-06-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
食品包裝的安全性一直是一個(gè)爭議較大的焦點(diǎn),由于包裝袋上殘留溶劑總量超標(biāo)事件層出不窮,使得使用安全性再次受到了廣泛的關(guān)注。隨著食品包裝3C認(rèn)證的強(qiáng)制施行,進(jìn)行溶劑殘留檢測已不再是可有可無的事情。
食品包裝溶劑殘留檢測儀氣相色譜儀只需30分鐘即可完成檢測,整個(gè)檢測流程主要分為氣相色譜儀預(yù)熱、制樣、烘烤、取樣氣、注入氣相色譜儀測試、獲得試驗(yàn)結(jié)果等幾步完成,大大節(jié)省了時(shí)間和人工成本。
名稱 | 配置 | 數(shù)量 | 技術(shù)參數(shù) |
檢測主機(jī) | 食品包裝溶劑殘留檢測儀主機(jī) | 1臺(tái) | 1、溫度范圍:室溫+5~420℃2、程序升溫:8階程序升溫 可調(diào)節(jié)3、RSD:<0.1%4、自動(dòng)點(diǎn)火、一鍵采集數(shù)據(jù)5、載氣控制(閥控)6、5.7寸大屏中英文互換操作 |
FID氫火焰檢測器 | 1套 | 最大操控溫度: 420℃ 檢測限: ≤5×10-12g/s [n-C16]漂移: ≤5×10-13A/30min 噪音: ≤2×10-13A 動(dòng)態(tài)線性范圍: ≥107 | |
毛細(xì)管進(jìn)樣系統(tǒng) | 1套 | ||
色譜工作站 | 1套 | 升級(jí)版色譜工作站 | |
色譜柱 | PG-20M | 1根 | 殘留組分的檢測 |
氣源 | 氫氣發(fā)生器 | 1臺(tái) | 流量:0-300ml/min純度:99.999%壓力 0-0.4MPa |
空氣發(fā)生器 | 1臺(tái) | 流量:0-2000ml/min無油三級(jí)輸出壓力:0-0.4MPA | |
氮?dú)獍l(fā)生器 | 1臺(tái) | 輸出流量0 -300 ml/min產(chǎn)氣純度99.999%(相對含氧量)輸出壓力0—0.4MPa | |
標(biāo)樣 | 標(biāo)準(zhǔn)溶劑 | 1套 | 待檢測組分(隨儀器) |
進(jìn)樣器 | 自動(dòng)頂空進(jìn)樣器 | 1套 | 12樣品位 |
附件包 | 隨儀器 | 1套 | 安裝工具、分析工具 |
備注 | 免費(fèi)上門安裝、培訓(xùn) 質(zhì)保一年 終身提供上門服務(wù) |
留言詢價(jià)